Jarak | : | 0.14 KM |
Alamat | : | -, Congkrang, Muntilan |
Desa | : | Congkrang |
Kecamatan | : | Muntilan |
Waktu | : | - |
Debit Pengukuran 2017: Belum diukur Ltr/Dtk, Debit Terukur 2018: 0.882 Ltr/Dtk, Peruntukan: Mandi Dan Cuci, Narasumber: -.
Jarak | : | 0.14 KM |
Alamat | : | -, Congkrang, Muntilan |
Desa | : | Congkrang |
Kecamatan | : | Muntilan |
Waktu | : | - |
Debit Pengukuran 2017: Belum diukur Ltr/Dtk, Debit Terukur 2018: 0.882 Ltr/Dtk, Peruntukan: Mandi Dan Cuci, Narasumber: -.