Jarak | : | 0.64 KM |
Alamat | : | -, Congkrang, Muntilan |
Desa | : | Congkrang |
Kecamatan | : | Muntilan |
Waktu | : | - |
Debit Pengukuran 2017: mati Ltr/Dtk, Debit Terukur 2018: mati Ltr/Dtk, Peruntukan: -, Narasumber: -.
Jarak | : | 0.64 KM |
Alamat | : | -, Congkrang, Muntilan |
Desa | : | Congkrang |
Kecamatan | : | Muntilan |
Waktu | : | - |
Debit Pengukuran 2017: mati Ltr/Dtk, Debit Terukur 2018: mati Ltr/Dtk, Peruntukan: -, Narasumber: -.